產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
GHP-160光照培養(yǎng)箱的詳細(xì)資料:
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
箱內(nèi)照明燈,可觀察箱內(nèi)培養(yǎng)物。
設(shè)定每天相同,或星期1-5相同,星期6-日相同,或每天不同(如果每日相同,可不按此鍵,此時(shí)不顯示星期,同時(shí)在校正時(shí)鐘時(shí)也不需按此鍵)。
箱內(nèi)照明燈,可觀察箱內(nèi)培養(yǎng)物
箱內(nèi)照明燈,可觀察箱內(nèi)培養(yǎng)物
箱內(nèi)照明燈,可觀察箱內(nèi)培養(yǎng)物
箱內(nèi)照明燈,可觀察箱內(nèi)培養(yǎng)物
三、技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | GRH-160 | GRH-250 | GRH-300 | GRH-400 | GRH-600 | GRH-800 |
GHP-160 | GHP-250 | GHP-300 | GHP-400 | GHP-600 | GHP-800 | |
GHQ-160 | GHQ-250 | GHQ-300 | GHQ-400 | GHQ-600 | GHQ-800 | |
容積 | 160L | 250L | 300L | 400L | 600L | 800L |
溫度范圍 | 有光照10-60℃ 無(wú)光照5-60℃ | |||||
光照強(qiáng)度 | GHP為普光照:0-4000LX 可調(diào)0-4000LX | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
溫度均勻性 | ±1℃ | |||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||
電源 | ~220V 50Hz | |||||
功率 | 300W | 500W | 800W | 1000W | 1200W | 1500W |
載物托架 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
備注 | 特殊規(guī)格和特殊要求可以定制:1.GHQ型為強(qiáng)光0-12000LX可調(diào) 2. GRH型為強(qiáng)光照:0-20000LX可調(diào) |
如果你對(duì)GHP-160光照培養(yǎng)箱感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |